| Rank | Film Title | Gross (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Baahubali: The Conclusion | $20,778 K |
| 2 | Kalki 2898 AD | $18,574 K |
| 3 | RRR | $15,342 K |
| 4 | Pushpa 2: The Rule | $15,266 K |
| 5 | Salaar Part 1 – Cease Fire | $8,927 K |
| 6 | Baahubali: The Beginning | $8,479 K |
| 7 | Devara: Part – 1 | $6,078 K |
| 8 | They Call Him OG | $5,470 K (11 days) |
| 9 | Hanu-Man | $5,313 K |
| 10 | Ala Vaikunthapurramuloo | $3,636 K |
| 11 | Rangasthalam | $3,513 K |
| 12 | Bharat Ane Nenu | $3,416 K |
| 13 | Saaho | $3,234 K |
| 14 | Mirai | $3,057 K (24 days) |
| 15 | Tillu Square | $2,938 K |
| 16 | Sankranthiki Vasthunam | $2,935 K |
| 17 | Srimanthudu | $2,883 K |
| 18 | Guntur Kaaram | $2,629 K |
| 19 | Syeraa Narasimha Reddy | $2,625 K |
| 20 | Mahanati | $2,595 K |
| 21 | Saripodhaa Sanivaaram | $2,490 K |
| 22 | Pushpa: The Rise – Part 1 | $2,484 K |
| 23 | Geetha Govindam | $2,464 K |
| 24 | A..Aa.. | $2,449 K |
| 25 | Khaidi No. 150 | $2,447 K |
| 26 | Bheemla Nayak | $2,436 K |
| 27 | Kuberaa | $2,418 K |
| 28 | Waltair Veerayya | $2,342 K |
| 29 | Sarkaru Vaari Paata | $2,341 K |
| 30 | HIT: The 3rd Case | $2,311 K |
| 31 | Sarileru Neekevvaru | $2,289 K |
| 32 | Aravinda Sametha | $2,182 K |
| 33 | F2 (Fun & Frustration) | $2,135 K |
| 34 | Game Changer | $2,094 K |
| 35 | Fidaa | $2,074 K |
| 36 | Radhe Shyam | $2,067 K |
| 37 | Agnyaathavaasi | $2,066 K |
| 38 | Dasara | $2,049 K |
| 39 | Nannaku Prematho | $2,022 K |
| 40 | Attarintiki Daredi | $1,898 K |
| 41 | Hi Nanna | $1,894 K |
| 42 | Maharshi | $1,891 K |
| 43 | Kushi | $1,823 K |
| 44 | Miss Shetty Mr. Polishetty | $1,822 K |
| 45 | Janatha Garage | $1,800 K |
| 46 | Kingdom | $1,760 K |
| 47 | Arjun Reddy | $1,682 K |
| 48 | Gautami Putra Satakarni | $1,664 K |
| 49 | Karthikeya 2 | $1,655 K |
| 50 | Seethamma Vakitlo Sirimalle Chettu | $1,635 K |
| 51 | Daaku Maharaaj | $1,579 K |
| 52 | Oopiri | $1,569 K |
| 53 | Dookudu | $1,563 K |
| 54 | Spyder | $1,561 K |
| 55 | Jai Lava Kusa | $1,558 K |
| 56 | Manam | $1,538 K |
| 57 | Aagadu | $1,482 K |
| 58 | Dhruva | $1,473 K |
| 59 | Sita Ramam | $1,441 K |
| 60 | Bro | $1,433 K |
| 61 | Bhale Bhale Magadivoy | $1,430 K |
| 62 | Race Gurram | $1,395 K |
| 63 | 1: Nenokkadine | $1,330 K |
| 64 | Jersey | $1,323 K |
| 65 | Godfather | $1,283 K |
| 66 | Virupaksha | $1,280 K |
| 67 | Baadshah | $1,279 K |
| 68 | Lucky Baskhar | $1,279 K |
| 69 | F3: Fun & Frustration | $1,269 K |
| 70 | Bhagavanth Kesari | $1,264 K |
| 71 | Mad Square | $1,261 K |
| 72 | Love Story | $1,258 K |
| 73 | S/O Satyamurthy | $1,254 K |
| 74 | Hari Hara Veera Mallu | $1,227 K |
| 75 | Pelli Choopulu | $1,223 K |
| 76 | Ninnu Kori | $1,197 K |
| 77 | Katama Rayudu | $1,162 K |
| 78 | Brahmotsavam | $1,158 K |
| 79 | DJ (Duvvada Jagannatham) | $1,149 K |
| 80 | Major | $1,142 K |
| 81 | Ante Sundaraniki | $1,132 K |
| 82 | Veera Simha Reddy | $1,109 K |
| 83 | Bhaagamathie | $1,108 K |
| 84 | Tholiprema | $1,092 K |
| 85 | MCA | $1,082 K |
| 86 | Nenu Local | $1,080 K |
| 87 | Eega | $1,071 K |
| 88 | Sardar Gabbar Singh | $1,070 K |
| 89 | Mathu Vadalara 2 | $1,066 K |
| 90 | Little Hearts | $1,060 K (19 days) |
| 91 | Jathi Rathnalu | $1,059 K |
| 92 | Temper | $1,053 K |
| 93 | HIT: The 2nd Case | $1,039 K |
| 94 | Gabbar Singh | $1,034 K |
| 95 | Oh! Baby | $1,034 K |
| 96 | Akhanda | $1,034 K |
| 97 | Samajavaragamana | $1,031 K |
| 98 | Court: State vs A Nobody | $1,025 K |
| 99 | Hello | $1,009 K |
After months of uncertainty and repeated delays, Thalapathy Vijay's "Jana Nayagan" has finally crossed all…
Megastar Chiranjeevi has once again proved that age is no barrier when it comes to…
Everything is set for the worldwide release of Akhil Akkineni’s "Lenin", which is hitting theaters…
The hospitalization of Bollywood actor Rajesh Sharma has triggered calls for an official investigation, with…
Rashmika Mandanna has achieved a new milestone in her career by completing what the makers…
Raashii Khanna may be going through a rough phase in Telugu cinema, but her Bollywood…